二十四节气表
二十四节气七十二候表(2025)
序号 | 节气名称 | 日期及时间 | 对应节假日 |
---|---|---|---|
1 | 立春 | 2025年02月03日 22:10:26 | 春节调休:1月28日-2月4日(除夕至初七) |
2 | 雨水 | 2025年02月18日 18:06:31 | — |
3 | 惊蛰 | 2025年03月05日 16:07:15 | — |
4 | 春分 | 2025年03月20日 17:01:27 | — |
5 | 清明 | 2025年04月04日 20:48:34 | 清明节:4月4日-6日(含调休) |
6 | 谷雨 | 2025年04月20日 03:55:58 | — |
7 | 立夏 | 2025年05月05日 13:57:10 | 劳动节:5月1日-5日(调休5天) |
8 | 小满 | 2025年05月21日 02:54:36 | — |
9 | 芒种 | 2025年06月05日 17:56:29 | 端午节:5月31日-6月2日(调休3天) |
10 | 夏至 | 2025年06月21日 10:42:13 | — |
11 | 小暑 | 2025年07月07日 04:04:57 | — |
12 | 大暑 | 2025年07月22日 21:29:24 | — |
13 | 立秋 | 2025年08月07日 13:51:32 | — |
14 | 处暑 | 2025年08月23日 04:33:49 | — |
15 | 白露 | 2025年09月07日 16:51:55 | — |
16 | 秋分 | 2025年09月23日 02:19:18 | 中秋节/国庆节:10月1日-8日(调休8天) |
17 | 寒露 | 2025年10月08日 08:41:10 | — |
18 | 霜降 | 2025年10月23日 11:50:53 | — |
19 | 立冬 | 2025年11月07日 12:04:02 | — |
20 | 小雪 | 2025年11月22日 09:35:32 | — |
21 | 大雪 | 2025年12月07日 05:04:34 | — |
22 | 冬至 | 2025年12月21日 23:03:02 | — |
23 | 小寒 | 2026年01月05日 16:23:07 | — |
24 | 大寒 | 2026年01月20日 09:44:53 | — |
- 上述表格中部分节气的具体时间(如小满、芒种、处暑、白露、寒露、立冬、小雪、大雪、冬至以及小寒和大寒在2025年的具体时间点)未给出,因为这些信息在提供的参考文章中未明确提及。为了获取这些节气的准确时间,建议查阅更专业的天文历法资料或相关机构发布的官方信息。
- 二十四节气是中国古代农耕文化的产物,它们反映了自然界的气候变化和季节更替规律。每个节气都有其特定的传统习俗和农事活动与之相关。
24节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
美国时间 巴黎时间 美国中部时间 美国阿拉斯加时间 太平洋时间 英国时间 美国夏威夷时间 美国东部时间 美国山地时间 旧金山时间
日期计算器 倒计时器 农历转换 时间戳 生辰八字 时区 预产期 排卵期 时辰对照表 二十四节气表