陕西延安南泥湾天气预报15天

  • 04月30日 星期四 小雪 25℃ 11℃
  • 05月01日 星期五 20℃ 2℃
  • 05月02日 星期六 多云 18℃ 12℃
  • 05月03日 星期日 21℃ 15℃
  • 05月04日 星期一 多云 18℃ 11℃
  • 05月05日 星期二 多云 25℃ 13℃
  • 05月06日 星期三 10℃ 13℃
  • 05月07日 星期四 22℃ 2℃
  • 05月08日 星期五 16℃ 15℃
  • 05月09日 星期六 多云 21℃ 5℃
  • 05月10日 星期日 14℃ 10℃
  • 05月11日 星期一 多云 18℃ 7℃
  • 05月12日 星期二 14℃ 11℃ 轻度
  • 05月13日 星期三 15℃ 7℃
  • 05月14日 星期四 小雨 12℃ 1℃ 轻度

南泥湾周边地区天气预报15天