浙江绍兴诸暨西施故里旅游区天气预报15天

  • 03月18日 星期三 多云 10℃ 3℃
  • 03月19日 星期四 14℃ 3℃
  • 03月20日 星期五 小雨 19℃ 1℃
  • 03月21日 星期六 多云 11℃ 14℃ 轻度
  • 03月22日 星期日 11℃ 9℃ 轻度
  • 03月23日 星期一 21℃ 4℃ 轻度
  • 03月24日 星期二 小雪 18℃ 3℃ 轻度
  • 03月25日 星期三 小雨 13℃ 1℃ 轻度
  • 03月26日 星期四 22℃ 12℃
  • 03月27日 星期五 小雪 11℃ 12℃
  • 03月28日 星期六 小雨 20℃ 4℃ 轻度
  • 03月29日 星期日 18℃ 4℃
  • 03月30日 星期一 22℃ 3℃
  • 03月31日 星期二 小雨 12℃ 8℃
  • 04月01日 星期三 19℃ 3℃ 轻度

诸暨西施故里旅游区周边地区天气预报15天