香港香港海洋公园天气预报15天

  • 09月19日 星期五 23℃ 5℃ 轻度
  • 09月20日 星期六 15℃ 8℃
  • 09月21日 星期日 24℃ 10℃
  • 09月22日 星期一 19℃ 8℃
  • 09月23日 星期二 多云 20℃ 15℃ 轻度
  • 09月24日 星期三 多云 16℃ 13℃
  • 09月25日 星期四 小雪 24℃ 6℃ 轻度
  • 09月26日 星期五 20℃ 9℃ 轻度
  • 09月27日 星期六 小雨 20℃ 13℃ 轻度
  • 09月28日 星期日 小雨 23℃ 9℃ 轻度
  • 09月29日 星期一 小雨 23℃ 5℃ 轻度
  • 09月30日 星期二 多云 20℃ 13℃ 轻度
  • 10月01日 星期三 小雪 20℃ 15℃ 轻度
  • 10月02日 星期四 多云 24℃ 8℃
  • 10月03日 星期五 多云 22℃ 7℃

香港海洋公园周边地区天气预报15天