宁夏银川银川玉皇阁天气预报15天

  • 09月22日 星期一 24℃ 13℃
  • 09月23日 星期二 小雨 23℃ 9℃ 轻度
  • 09月24日 星期三 18℃ 13℃ 轻度
  • 09月25日 星期四 多云 24℃ 12℃
  • 09月26日 星期五 小雨 16℃ 14℃
  • 09月27日 星期六 小雨 25℃ 9℃ 轻度
  • 09月28日 星期日 小雪 24℃ 14℃ 轻度
  • 09月29日 星期一 17℃ 9℃
  • 09月30日 星期二 小雨 24℃ 9℃
  • 10月01日 星期三 22℃ 14℃
  • 10月02日 星期四 小雪 18℃ 7℃
  • 10月03日 星期五 多云 20℃ 10℃ 轻度
  • 10月04日 星期六 多云 25℃ 5℃ 轻度
  • 10月05日 星期日 小雪 24℃ 11℃
  • 10月06日 星期一 24℃ 15℃

银川玉皇阁周边地区天气预报15天