福建厦门中山路天气预报15天

  • 09月19日 星期五 16℃ 7℃
  • 09月20日 星期六 小雪 16℃ 7℃ 轻度
  • 09月21日 星期日 25℃ 13℃
  • 09月22日 星期一 25℃ 13℃ 轻度
  • 09月23日 星期二 多云 21℃ 8℃ 轻度
  • 09月24日 星期三 15℃ 9℃
  • 09月25日 星期四 23℃ 13℃
  • 09月26日 星期五 小雨 24℃ 8℃ 轻度
  • 09月27日 星期六 22℃ 14℃
  • 09月28日 星期日 小雨 18℃ 5℃
  • 09月29日 星期一 多云 25℃ 8℃ 轻度
  • 09月30日 星期二 多云 23℃ 7℃ 轻度
  • 10月01日 星期三 小雪 15℃ 5℃
  • 10月02日 星期四 小雪 25℃ 11℃ 轻度
  • 10月03日 星期五 小雪 19℃ 14℃ 轻度

中山路周边地区天气预报15天