福建厦门中山路天气预报15天

  • 11月07日 星期五 22℃ 12℃
  • 11月08日 星期六 多云 17℃ 14℃
  • 11月09日 星期日 22℃ 12℃
  • 11月10日 星期一 小雨 22℃ 10℃ 轻度
  • 11月11日 星期二 多云 23℃ 15℃
  • 11月12日 星期三 多云 25℃ 14℃ 轻度
  • 11月13日 星期四 19℃ 15℃
  • 11月14日 星期五 20℃ 11℃
  • 11月15日 星期六 24℃ 10℃ 轻度
  • 11月16日 星期日 19℃ 13℃
  • 11月17日 星期一 小雨 16℃ 7℃ 轻度
  • 11月18日 星期二 24℃ 5℃ 轻度
  • 11月19日 星期三 17℃ 10℃ 轻度
  • 11月20日 星期四 23℃ 15℃ 轻度
  • 11月21日 星期五 多云 23℃ 11℃ 轻度

中山路周边地区天气预报15天