广东汕尾遮浪半岛天气预报15天

  • 5月2日 星期五 多云 30℃ 23℃
  • 5月3日 星期六 多云 28℃ 23℃
  • 5月4日 星期日 多云 28℃ 23℃
  • 5月5日 星期一 多云 29℃ 24℃
  • 5月6日 星期二 阵雨 29℃ 24℃
  • 5月7日 星期三 28℃ 24℃
  • 5月8日 星期四 阵雨 29℃ 25℃
  • 5月9日 星期五 小雨 29℃ 25℃
  • 5月10日 星期六 雷雨 28℃ 23℃
  • 5月11日 星期日 雷雨 26℃ 22℃
  • 5月12日 星期一 小雨 28℃ 23℃
  • 5月13日 星期二 阵雨 28℃ 24℃
  • 5月14日 星期三 28℃ 24℃
  • 5月15日 星期四 29℃ 24℃
  • 5月16日 星期五 28℃ 24℃

遮浪半岛周边地区天气预报15天