福建宁德桫椤自然保护区天气预报15天

  • 5月1日 星期四 有雨 29℃ 20℃
  • 5月2日 星期五 多云 28℃ 19℃
  • 5月3日 星期六 多云 31℃ 20℃
  • 5月4日 星期日 有雨 23℃ 17℃
  • 5月5日 星期一 阵雨 26℃ 20℃
  • 5月6日 星期二 晴朗 31℃ 20℃
  • 5月7日 星期三 多云 28℃ 19℃
  • 5月8日 星期四 24℃ 20℃
  • 5月9日 星期五 小雨 26℃ 20℃
  • 5月10日 星期六 阵雨 27℃ 19℃
  • 5月11日 星期日 阵雨 27℃ 20℃
  • 5月12日 星期一 多云 28℃ 21℃
  • 5月13日 星期二 多云 29℃ 21℃
  • 5月14日 星期三 阵雨 29℃ 21℃
  • 5月15日 星期四 阵雨 28℃ 22℃

桫椤自然保护区周边地区天气预报15天